<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sobre retículas y bocetos</title>
	<atom:link href="http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/06/sobre-reticulas-y-bocetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/06/sobre-reticulas-y-bocetos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: seisdeagosto</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/06/sobre-reticulas-y-bocetos/comment-page-1/#comment-1323</link>
		<dc:creator>seisdeagosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=624#comment-1323</guid>
		<description>Sí, si estuve paseándome por las entrañas de SofaNaranja, gracias Joaquin. Son dos formas de trabajar bastante opuestas, no te parece?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, si estuve paseándome por las entrañas de SofaNaranja, gracias Joaquin. Son dos formas de trabajar bastante opuestas, no te parece?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joaquin</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/06/sobre-reticulas-y-bocetos/comment-page-1/#comment-1322</link>
		<dc:creator>Joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 07:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=624#comment-1322</guid>
		<description>Juan, el año pasado &lt;a href=&quot;http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ale habló de esto en su blog&lt;/a&gt; y hay bastantes posts por ahí hablando de retículas. En The Cocktail trabajamos de ese modo: primero la retícula y sobre ella vamos tirando los bocetos, wireframes y luego, el diseño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan, el año pasado <a href="http://sofanaranja.com/2007/07/10/resumen-de-mi-clase-en-el-programa-vostok/" rel="nofollow">Ale habló de esto en su blog</a> y hay bastantes posts por ahí hablando de retículas. En The Cocktail trabajamos de ese modo: primero la retícula y sobre ella vamos tirando los bocetos, wireframes y luego, el diseño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: albertofs</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/06/sobre-reticulas-y-bocetos/comment-page-1/#comment-1321</link>
		<dc:creator>albertofs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=624#comment-1321</guid>
		<description>Lo segundo, primero tiro la retícula y ahí meto el guiso, sobre todo pq suelo tener ya cierto bocetillo, o no...
Y para la retícula, http://sofanaranja.com/reticulator/ del Sr. naranja, por supuesto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo segundo, primero tiro la retícula y ahí meto el guiso, sobre todo pq suelo tener ya cierto bocetillo, o no&#8230;<br />
Y para la retícula, <a href="http://sofanaranja.com/reticulator/" rel="nofollow">http://sofanaranja.com/reticulator/</a> del Sr. naranja, por supuesto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
