<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Touchscreen stencils for gestual interfaces</title>
	<atom:link href="http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/12/touchscreen-stencils-for-gestual-interfaces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/12/touchscreen-stencils-for-gestual-interfaces/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Accesibilidad en dispositivos táctiles y enlaces varios - Areia.info</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/12/touchscreen-stencils-for-gestual-interfaces/comment-page-1/#comment-1467</link>
		<dc:creator>Accesibilidad en dispositivos táctiles y enlaces varios - Areia.info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=858#comment-1467</guid>
		<description>[...] para los usuarios que tienen problemas con este tipo de movimientos. Juan Leal ha publicado una entrada sobre los movimientos gestuales más típicos en las interfaces táctiles. También es recomendable que los elementos interactivos de la interfaz tengan un tamaño mayor de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para los usuarios que tienen problemas con este tipo de movimientos. Juan Leal ha publicado una entrada sobre los movimientos gestuales más típicos en las interfaces táctiles. También es recomendable que los elementos interactivos de la interfaz tengan un tamaño mayor de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stencils gestuales para pantallas táctiles &#124; elclerigo!</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/12/touchscreen-stencils-for-gestual-interfaces/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Stencils gestuales para pantallas táctiles &#124; elclerigo!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=858#comment-1461</guid>
		<description>[...] aplicaciones de prototipado del mercado (Visio, Omnigraffle, Axure, Fireworks,&#8230;) y hoy gracias Índica os acerco un set de stencils gestuales para pantallas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aplicaciones de prototipado del mercado (Visio, Omnigraffle, Axure, Fireworks,&#8230;) y hoy gracias Índica os acerco un set de stencils gestuales para pantallas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2008/12/touchscreen-stencils-for-gestual-interfaces/comment-page-1/#comment-1460</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=858#comment-1460</guid>
		<description>thanks for the gallery Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for the gallery Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

