<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ya tenemos Voota online [es]</title>
	<atom:link href="http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:27:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/comment-page-1/#comment-1840</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 18:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=1614#comment-1840</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Después de 3 meses trabajando hoy, 18 de noviembre, la primera versión de Voota ve la luz. Como ya comenté en un post anterior el objetivo de Voota es “permitir a la gente de a pie votar y opinar sobre los políticos actuales,.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Después de 3 meses trabajando hoy, 18 de noviembre, la primera versión de Voota ve la luz. Como ya comenté en un post anterior el objetivo de Voota es “permitir a la gente de a pie votar y opinar sobre los políticos actuales,&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seisdeagosto</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>seisdeagosto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=1614#comment-1836</guid>
		<description>@Jesús aún estamos tanteando la forma en la que se posicionan los políticos. Estamos aún con una versión muy verde de lo que queremos que llegue a ser Voota. Gracias por tus comentarios!

@Isabl y he podido cambiarla, sí! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jesús aún estamos tanteando la forma en la que se posicionan los políticos. Estamos aún con una versión muy verde de lo que queremos que llegue a ser Voota. Gracias por tus comentarios!</p>
<p>@Isabl y he podido cambiarla, sí! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: isabl</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/comment-page-1/#comment-1835</link>
		<dc:creator>isabl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 08:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=1614#comment-1835</guid>
		<description>Enhorabuena!
Y has podido cambiar la cabecera, (mola!) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena!<br />
Y has podido cambiar la cabecera, (mola!) ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesús</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/comment-page-1/#comment-1833</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=1614#comment-1833</guid>
		<description>Wow, hace poco pensé en que no existía una web en la que se pudiera comentar (y en este caso, votar) sobre cada político individualmente, y mira, ya alguien la ha hecho, y es buenisma! Gracias crearla.
Una idea: creo que los políticos deberían posicionarse en el ranking por la fórmula (votosPositivos - votosNegativos) en vez de sólo por los positivos. Así, Zapatero tiene 9 votos positivos pero 16 negativos, por lo que sería más &quot;justo&quot; que estuviera debajo de por ejemplo Josep Antoni Duran i Lleida, que tiene sólo votos positivos.
Gran trabajo esta página. ¡Felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, hace poco pensé en que no existía una web en la que se pudiera comentar (y en este caso, votar) sobre cada político individualmente, y mira, ya alguien la ha hecho, y es buenisma! Gracias crearla.<br />
Una idea: creo que los políticos deberían posicionarse en el ranking por la fórmula (votosPositivos &#8211; votosNegativos) en vez de sólo por los positivos. Así, Zapatero tiene 9 votos positivos pero 16 negativos, por lo que sería más &#8220;justo&#8221; que estuviera debajo de por ejemplo Josep Antoni Duran i Lleida, que tiene sólo votos positivos.<br />
Gran trabajo esta página. ¡Felicidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seisdeagosto</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/comment-page-1/#comment-1832</link>
		<dc:creator>seisdeagosto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=1614#comment-1832</guid>
		<description>Muchísimas gracias Mónica! :-)

Aún está todo muy verde pero creemos que lo más importante era salir cuanto antes e ir haciendo cambios sobre la marcha.

Seguiremos informando!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchísimas gracias Mónica! :-)</p>
<p>Aún está todo muy verde pero creemos que lo más importante era salir cuanto antes e ir haciendo cambios sobre la marcha.</p>
<p>Seguiremos informando!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mònica Zapata</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/comment-page-1/#comment-1831</link>
		<dc:creator>Mònica Zapata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=1614#comment-1831</guid>
		<description>Felicidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seisdeagosto</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/comment-page-1/#comment-1830</link>
		<dc:creator>seisdeagosto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=1614#comment-1830</guid>
		<description>Gracias Juan!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Juan!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=1614#comment-1829</guid>
		<description>Enhorabuena!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Voota &#187; Blog Archive &#187; Voota ya está online</title>
		<link>http://www.seisdeagosto.com/indica/2009/11/ya-tenemos-voota-online/comment-page-1/#comment-1828</link>
		<dc:creator>Blog Voota &#187; Blog Archive &#187; Voota ya está online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seisdeagosto.com/indica/?p=1614#comment-1828</guid>
		<description>[...] Juan Leal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Juan Leal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

